関西大学Jrリーグ Result
| 立命館大学 | 摂南大学Co | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 19 | - | 7 | 19 | |||
| 38 | 12 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 2nd | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | 0 | 0 | Total | 3 | 2 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2009/11/07 |
|---|---|
| Kick off | 16:00 |
| Game Site | 立命館BKC.G.F. |
| Referee | 西村純 |
| Touch judge | 菅野 |
| Reserve Members | T | G | P | D | Change the player |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 横山 祐司 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 西浦 洋祐(40分交代) |
| 17 福島 健人 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 3 上田 篤志(40分交代) |
| 18 横塚 陸 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 森長 寛(40分交代) |
| 19 松尾 啓佑 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 田中 佑弥(58分交代) |
| 20 高見澤 哲 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 高岸 拓也(18分交代) |
| 21 小松 悠一 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 山下 義顕(45分交代) |
| 22 永谷 友寛 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 平野 将司(40分交代) |
| 23 今崎 大河 (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | ← 10 田所 聡(50分交代) |
| 24 牧 寛享 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 木村 昴幸(40分交代) |
| 25 岩永 祥太郎 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 12 八役 泰人(59分交代) |
| 26 浦田 竜平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 高田 英成(69分交代) |
このページへのアクセス数
Total:1116PV
| 今日 | : | 2 |
|
| 1日前 | : | 1 |
|
| 2日前 | : | 1 |
|
| 3日前 | : | 0 |
|
| 4日前 | : | 2 |
|
| 5日前 | : | 0 |
|
| 6日前 | : | 1 |
|
| 7日前 | : | 0 |
|
| 8日前 | : | 0 |
|
| 9日前 | : | 0 |
|
Login













