久保田 創大くぼた そうだい
| 試合日程 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合形式 | 会場 | 試合結果 | 詳細 | 
|---|
| 2025/10/19 | 14:00 | 天理大学 | 関西大学Aリーグ | 天理親里球技場 | × 27-43 | 試合詳細 | 
| 2025/10/12 | 14:00 | 京都産業大学 | 関西大学Aリーグ | 宝ヶ池公園球技場 | × 24-47 | 試合詳細 | 
| 2025/09/28 | 11:45 | 近畿大学 | 関西大学Aリーグ | 遠州灘海浜公園球技場 | × 24-35 | 試合詳細 | 
| 2025/09/21 | 13:30 | 関西学院大学Jr. | 関西大学Jrリーグ | 関西学院第二フィールド | ○ 46-21 | 試合詳細 | 
| 2025/08/20 | 13:30 | 青山学院大学A | 練習試合 | サニアパークC | ○ 38-0 | 試合詳細 | 
| 2025/06/22 | 14:00 | 京都産業大学 | 春季トーナメント | 天理親里球技場 | ○ 29-12 | 試合詳細 | 
| 2025/06/15 | 14:00 | 関西大学 | 春季トーナメント | 皇子山陸上競技場 | ○ 26-15 | 試合詳細 | 
| 2025/05/25 | 12:00 | 関西学院大学 | 春季トーナメント | BKCグリーンフィールド | ○ 45-26 | 試合詳細 | 
| 2025/05/17 | 14:00 | 花園大学 | 京都チャレンジリーグ | BKCグリンフィールド | ○ 112-0 | 試合詳細 | 
| 2025/04/26 | 11:30 | 同志社大学B | 練習試合 | BKCグリーンフィールド | ○ 36-24 | 試合詳細 | 
| 2024/12/01 | 14:45 | 関西大学Col | 関西大学Colリーグ | 関西大学グラウンド | × 19-21 | 試合詳細 | 
| 2024/11/23 | 13:00 | 摂南大学Jr | 関西大学Jrリーグ | 摂南大学グラウンド | ○ 31-29 | 試合詳細 | 
| 2024/11/10 | 13:00 | 同志社大学Jr | 関西大学Jrリーグ | BKCグリーンフィールド | × 19-53 | 試合詳細 | 
| 2024/11/03 | 12:15 | 京都産業大学Jr | 関西大学Jrリーグ | BKCグリーンフィールド | × 26-45 | 試合詳細 | 
| 2024/10/26 | 13:00 | 天理大学Jr | 関西大学Jrリーグ | 天理大学グラウンド | × 0-87 | 試合詳細 | 
| 2024/10/05 | 13:00 | 大阪体育大学 | 練習試合 | BKCグリーンフィールド | × 21-38 | 試合詳細 | 
| 2024/09/28 | 15:15 | 近畿大学Col. | 関西大学Colリーグ | 近畿大学グラウンド | ○ 22-19 | 試合詳細 | 
| 2024/09/28 | 13:30 | 関西学院大学Jr | 関西大学Jrリーグ | BKC.G.F | × 21-22 | 試合詳細 | 
| 2024/08/26 | 14:10 | 流通経済大学C | 練習試合 | サニアパークBグラウンド | ○ 19-17 | 試合詳細 | 
| 2024/08/21 | 10:00 | 愛知学院大学 | 練習試合 | サニアパークCグラウンド | ○ 51-5 | 試合詳細 | 
