石岡 泰一いしおか たいち
| 試合日程 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合形式 | 会場 | 試合結果 | 詳細 | 
|---|
| 2025/10/18 | 14:45 | 京都産業大学col. | 関西大学Colリーグ | BKCグリーンフィールド | × 14-69 | 試合詳細 | 
| 2025/10/04 | 15:15 | 近畿大学Col | 関西大学Colリーグ | BKCグリーンフィールド | ○ 24-0 | 試合詳細 | 
| 2025/09/21 | 15:15 | 関西学院大学Col | 関西大学Colリーグ | 関西学院大学第2フィールド | ○ 29-19 | 試合詳細 | 
| 2025/08/23 | 12:45 | 流通経済大学B | 練習試合 | 23番グラウンド | × 12-47 | 試合詳細 | 
| 2025/08/22 | 11:00 | 日本大学C | 練習試合 | サニアパークD | ○ 41-7 | 試合詳細 | 
| 2025/08/19 | 09:30 | 成蹊大学C | 練習試合 | サニアパークC | ○ 62-38 | 試合詳細 | 
| 2025/05/25 | 15:30 | 関西学院大学C | 練習試合 | BKCグリーンフィールド | ○ 42-36 | 試合詳細 | 
| 2025/05/17 | 14:00 | 花園大学 | 京都チャレンジリーグ | BKCグリンフィールド | ○ 112-0 | 試合詳細 | 
| 2025/05/11 | 12:45 | 龍谷大学C/1回生 | 京都チャレンジリーグ | BKCグリーンフィールド | ○ 60-0 | 試合詳細 | 
| 2025/04/26 | 13:15 | 同志社大学C | 練習試合 | BKCグリーンフィールド | × 22-28 | 試合詳細 | 
| 2024/11/10 | 16:30 | 同志社大学D | 練習試合 | BKC.G.F | × 5-17 | 試合詳細 | 
| 2023/08/23 | 14:00 | 日本大学C | 練習試合 | 46番グラウンド | ○ 104-5 | 試合詳細 | 
| 2023/08/21 | 10:10 | 東洋大学C | 練習試合 | サニアD | × 32-35 | 試合詳細 | 
| 2023/07/09 | 14:45 | 名城大学3本目 | 練習試合 | BKCグリーンフィールド | ○ 43-0 | 試合詳細 | 
| 2023/06/24 | 14:00 | ユニチカ | 京都チャレンジリーグ | BKCグリーンフィールド | × 17-36 | 試合詳細 | 
| 2023/06/11 | 13:00 | 花園大学 | 京都チャレンジリーグ | BKCグリーンフィールド | ○ 65-14 | 試合詳細 | 
| 2023/05/13 | 13:00 | 島津製作所 | 京都チャレンジリーグ | BKCグリーンフィールド | × 14-45 | 試合詳細 | 
