東 修吾ひがし しゅうご
| 試合日程 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合形式 | 会場 | 試合結果 | 詳細 | 
|---|
| 2025/10/04 | 15:15 | 近畿大学Col | 関西大学Colリーグ | BKCグリーンフィールド | ○ 24-0 | 試合詳細 | 
| 2025/08/23 | 14:30 | 流通経済大学C | 練習試合 | 23番グラウンド | ○ 26-12 | 試合詳細 | 
| 2025/08/19 | 09:30 | 成蹊大学C | 練習試合 | サニアパークC | ○ 62-38 | 試合詳細 | 
| 2025/05/25 | 15:30 | 関西学院大学C | 練習試合 | BKCグリーンフィールド | ○ 42-36 | 試合詳細 | 
| 2025/05/11 | 12:45 | 龍谷大学C/1回生 | 京都チャレンジリーグ | BKCグリーンフィールド | ○ 60-0 | 試合詳細 | 
| 2024/11/03 | 14:00 | 京都産業大学Col | 関西大学Colリーグ | BKCグリーンフィールド | × 15-61 | 試合詳細 | 
| 2024/08/21 | 10:00 | 愛知学院大学 | 練習試合 | サニアパークCグラウンド | ○ 51-5 | 試合詳細 | 
| 2024/06/15 | 14:45 | 同志社大学C | 練習試合 | 同志社大学グラウンド | × 5-69 | 試合詳細 | 
| 2024/06/08 | 14:45 | 大阪大学 | 練習試合 | BKCグリーンフィールド | ○ 80-12 | 試合詳細 | 
| 2024/05/11 | 14:40 | 名城大学3本目 | 練習試合 | BKCグリーンフィールド | ○ 33-19 | 試合詳細 | 
| 2023/12/03 | 14:45 | 近畿大学Col. | 関西大学Colリーグ | 近畿大学グラウンド | × 22-69 | 試合詳細 | 
| 2023/11/18 | 13:00 | 同志社D | 練習試合 | BKCグリーンフィールド | × 17-78 | 試合詳細 | 
| 2023/09/09 | 14:00 | 京都大学 | 定期戦 | 京都大学グラウンド | ○ 53-19 | 試合詳細 | 
| 2023/08/27 | 11:45 | 東海大学D | 練習試合 | 37番グラウンド | × 7-35 | 試合詳細 | 
| 2023/07/09 | 14:45 | 名城大学3本目 | 練習試合 | BKCグリーンフィールド | ○ 43-0 | 試合詳細 | 
| 2023/06/24 | 14:00 | ユニチカ | 京都チャレンジリーグ | BKCグリーンフィールド | × 17-36 | 試合詳細 | 
| 2023/06/18 | 15:30 | 京都産業大学C | 練習試合 | 京都産業大学グラウンド | × 34-50 | 試合詳細 | 
| 2023/06/11 | 13:00 | 花園大学 | 京都チャレンジリーグ | BKCグリーンフィールド | ○ 65-14 | 試合詳細 | 
| 2023/05/07 | 13:30 | 朝日大学1回生 | 練習試合 | 朝日大学グラウンド | ○ 54-7 | 試合詳細 | 
