中村 颯汰なかむら そうた
| 試合日程 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合形式 | 会場 | 試合結果 | 詳細 | 
|---|
| 2025/10/19 | 14:00 | 天理大学 | 関西大学Aリーグ | 天理親里球技場 | × 27-43 | 試合詳細 | 
| 2025/10/12 | 14:00 | 京都産業大学 | 関西大学Aリーグ | 宝ヶ池公園球技場 | × 24-47 | 試合詳細 | 
| 2025/09/28 | 11:45 | 近畿大学 | 関西大学Aリーグ | 遠州灘海浜公園球技場 | × 24-35 | 試合詳細 | 
| 2025/09/14 | 11:30 | 関西学院大学 | 関西大学Aリーグ | 東大阪花園ラグビー場第二グラウンド | × 17-41 | 試合詳細 | 
| 2025/08/23 | 11:00 | 流通経済大学A | 練習試合 | 23番グラウンド | ○ 29-26 | 試合詳細 | 
| 2025/08/20 | 13:30 | 青山学院大学A | 練習試合 | サニアパークC | ○ 38-0 | 試合詳細 | 
| 2025/06/22 | 14:00 | 京都産業大学 | 春季トーナメント | 天理親里球技場 | ○ 29-12 | 試合詳細 | 
| 2025/06/15 | 14:00 | 関西大学 | 春季トーナメント | 皇子山陸上競技場 | ○ 26-15 | 試合詳細 | 
| 2025/06/01 | 12:00 | 筑波大学 | 練習試合 | 筑波大学 | ○ 48-12 | 試合詳細 | 
| 2025/05/25 | 12:00 | 関西学院大学 | 春季トーナメント | BKCグリーンフィールド | ○ 45-26 | 試合詳細 | 
| 2025/05/11 | 11:00 | 龍谷大学 | 春季トーナメント | BKCグリーンフィールド | ○ 73-24 | 試合詳細 | 
| 2025/04/27 | 13:00 | 同志社大学A | ラグビー祭 | サンガスタジアム | × 31-42 | 試合詳細 | 
| 2024/11/30 | 14:00 | 関西大学 | 関西大学Aリーグ | 花園第2グラウンド | ○ 38-8 | 試合詳細 | 
| 2024/11/24 | 14:00 | 摂南大学 | 関西大学Aリーグ | 天理親里競技場 | ○ 40-12 | 試合詳細 | 
| 2024/11/04 | 11:45 | 同志社大学 | 関西大学Aリーグ | たけびしスタジアム京都 | ○ 38-22 | 試合詳細 | 
| 2024/10/13 | 14:00 | 天理大学 | 関西大学Aリーグ | 鶴見緑地競技場 | × 12-54 | 試合詳細 | 
| 2024/10/06 | 14:00 | 関西学院大学 | 関西大学Aリーグ | 花園第2グラウンド | × 22-26 | 試合詳細 | 
| 2024/09/22 | 11:30 | 近畿大学 | 関西大学Aリーグ | 花園第2グラウンド | × 31-59 | 試合詳細 | 
| 2024/08/26 | 10:30 | 流通経済大学A | 練習試合 | サニアパークBグラウンド | ○ 50-19 | 試合詳細 | 
| 2024/08/23 | 13:30 | 関東学院大学A | 練習試合 | サニアパークAグラウンド | ○ 68-26 | 試合詳細 | 
| 2024/07/06 | 14:00 | 関西大学 | 春季トーナメント | 天理親里競技場 | ○ 33-13 | 試合詳細 | 
| 2024/06/29 | 13:00 | 天理大学A | 練習試合 | BKCグリーンフィールド | × 7-47 | 試合詳細 | 
| 2024/06/16 | 13:00 | 同志社大学 | 春季トーナメント | BKCグリーンフィールド | ○ 41-30 | 試合詳細 | 
| 2024/06/09 | 14:00 | 関西大学 | ラグビー祭 | 皇子山陸上競技場 | ○ 40-18 | 試合詳細 | 
| 2024/05/26 | 13:00 | 近畿大学 | 春季トーナメント | 立命館大学Daigasエナジースタジアム(旧クインススタジアム) | × 24-31 | 試合詳細 | 
| 2024/05/12 | 13:00 | 大阪体育大学A | 春季トーナメント | BKCグリーンフィールド | ○ 43-7 | 試合詳細 | 
| 2024/04/28 | 13:00 | 同志社大学 | ラグビー祭 | サンガスタジアム | ○ 47-17 | 試合詳細 | 
| 2024/04/20 | 13:00 | 龍谷大学AB | 練習試合 | BKCグリーンフィールド | ○ 71-12 | 試合詳細 | 
| 2023/12/02 | 14:00 | 近畿大学 | 関西大学Aリーグ | 花園第二グラウンド | ○ 31-27 | 試合詳細 | 
| 2023/11/19 | 11:45 | 関西大学 | 関西大学Aリーグ | たけびしスタジアム | × 29-34 | 試合詳細 | 
| 2023/10/29 | 11:45 | 摂南大学 | 関西大学Aリーグ | 宝が池球技場 | × 27-29 | 試合詳細 | 
| 2023/10/15 | 14:00 | 天理大学 | 関西大学Aリーグ | 天理親里球技場 | × 0-68 | 試合詳細 | 
| 2023/09/24 | 11:00 | 関西学院大学 | 関西大学Aリーグ | エコパスタジアム | × 34-49 | 試合詳細 | 
| 2023/09/17 | 13:30 | 同志社大学 | 関西大学Aリーグ | 花園第二グラウンド | ○ 35-7 | 試合詳細 | 
| 2023/08/27 | 13:00 | 法政大学 | 練習試合 | 18番グラウンド | ○ 41-14 | 試合詳細 | 
| 2023/08/25 | 13:00 | 流通経済大学A | 練習試合 | サニアパークメイングラウンド | ○ 47-33 | 試合詳細 | 
| 2023/06/18 | 13:45 | 京都産業大学B | 練習試合 | 京都産業大学グラウンド | × 0-53 | 試合詳細 | 
| 2023/05/28 | 13:00 | 摂南大学 | 春季トーナメント | 摂南大学グラウンド | ○ 57-24 | 試合詳細 | 
| 2023/05/14 | 14:45 | 同志社大学B | 練習試合 | BKCグリーンフィールド | × 31-33 | 試合詳細 | 
| 2023/03/25 | 13:00 | 龍谷大学A | 練習試合 | BKCグリーンフィールド | ○ 52-0 | 試合詳細 | 
| 2023/03/18 | 15:40 | 天理大学CD混合 | 練習試合 | 天理大学白川グラウンド | × 22-29 | 試合詳細 | 
| 2022/11/26 | 13:00 | 摂南大学Jr | 関西大学Jrリーグ | BKCグリーンフィールド | ○ 26-12 | 試合詳細 | 
| 2022/11/20 | 13:00 | 関西学院大学Jr | 関西大学Jrリーグ | 関西学院大学グラウンド | ○ 24-19 | 試合詳細 | 
| 2022/11/05 | 14:00 | 京都産業大学Jr | 関西大学Jrリーグ | BKCグリーンフィールド | ○ 33-14 | 試合詳細 | 
| 2022/10/22 | 13:30 | 近畿大学Jr | 関西大学Jrリーグ | BKCグリーンフィールド | ○ 45-17 | 試合詳細 | 
| 2022/10/08 | 14:00 | 天理大学Jr | 関西大学Jrリーグ | BKCグリーンフィールド | × 12-33 | 試合詳細 | 
| 2022/09/24 | 13:00 | 同志社大学Jr | 関西大学Jrリーグ | 同志社大学ラグビーグラウンド | ○ 43-19 | 試合詳細 | 
| 2022/09/24 | 13:00 | 同志社大学Jr | 関西大学Jrリーグ | 同志社大学ラグビーグラウンド | ○ 43-19 | 試合詳細 | 
| 2022/07/02 | 12:00 | 九州共立大学B | 春季交流試合 | BKCグリーンフィールド | × 47-49 | 試合詳細 | 
| 2022/06/12 | 12:00 | 関西学院大学B | 練習試合 | BKCグリーンフィールド | ○ 59-19 | 試合詳細 | 
| 2022/06/05 | 13:45 | 同志社大学B | 春季交流試合 | BKCグリーンフィールド | × 34-54 | 試合詳細 | 
