鈴木 孝昌すずき たかまさ
| 試合日程 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合形式 | 会場 | 試合結果 | 詳細 | 
|---|
| 2025/09/14 | 11:30 | 関西学院大学 | 関西大学Aリーグ | 東大阪花園ラグビー場第二グラウンド | × 17-41 | 試合詳細 | 
| 2025/08/23 | 11:00 | 流通経済大学A | 練習試合 | 23番グラウンド | ○ 29-26 | 試合詳細 | 
| 2025/08/21 | 14:00 | 中央大学A | 定期戦 | サニアパークD | ○ 66-31 | 試合詳細 | 
| 2025/08/20 | 13:30 | 青山学院大学A | 練習試合 | サニアパークC | ○ 38-0 | 試合詳細 | 
| 2025/06/15 | 14:00 | 関西大学 | 春季トーナメント | 皇子山陸上競技場 | ○ 26-15 | 試合詳細 | 
| 2025/06/01 | 12:00 | 筑波大学 | 練習試合 | 筑波大学 | ○ 48-12 | 試合詳細 | 
| 2025/05/11 | 11:00 | 龍谷大学 | 春季トーナメント | BKCグリーンフィールド | ○ 73-24 | 試合詳細 | 
| 2025/04/27 | 13:00 | 同志社大学A | ラグビー祭 | サンガスタジアム | × 31-42 | 試合詳細 | 
| 2024/11/30 | 14:00 | 関西大学 | 関西大学Aリーグ | 花園第2グラウンド | ○ 38-8 | 試合詳細 | 
| 2024/11/24 | 14:00 | 摂南大学 | 関西大学Aリーグ | 天理親里競技場 | ○ 40-12 | 試合詳細 | 
| 2024/10/13 | 14:00 | 天理大学 | 関西大学Aリーグ | 鶴見緑地競技場 | × 12-54 | 試合詳細 | 
| 2024/10/06 | 14:00 | 関西学院大学 | 関西大学Aリーグ | 花園第2グラウンド | × 22-26 | 試合詳細 | 
| 2024/09/28 | 13:30 | 近畿大学Jr | 関西大学Jrリーグ | 近畿大学グラウンド | ○ 41-24 | 試合詳細 | 
| 2024/08/26 | 10:30 | 流通経済大学A | 練習試合 | サニアパークBグラウンド | ○ 50-19 | 試合詳細 | 
| 2024/08/23 | 13:30 | 関東学院大学A | 練習試合 | サニアパークAグラウンド | ○ 68-26 | 試合詳細 | 
| 2024/07/06 | 14:00 | 関西大学 | 春季トーナメント | 天理親里競技場 | ○ 33-13 | 試合詳細 | 
| 2024/06/16 | 13:00 | 同志社大学 | 春季トーナメント | BKCグリーンフィールド | ○ 41-30 | 試合詳細 | 
| 2024/06/08 | 13:00 | 甲南大学 | 練習試合 | BKCグリーンフィールド | ○ 81-5 | 試合詳細 | 
| 2024/05/25 | 13:00 | 京都大学 | 定期戦 | BKC.G.F | ○ 71-21 | 試合詳細 | 
| 2024/05/12 | 14:45 | 大阪体育大学B | 練習試合 | BKCグリーンフィールド | ○ 67-19 | 試合詳細 | 
| 2023/11/11 | 13:30 | 同志社大学Jr. | 関西大学Jrリーグ | 同志社大学京田辺グラウンド | ○ 52-26 | 試合詳細 | 
| 2023/11/04 | 13:00 | 摂南大学Jr. | 関西大学Jrリーグ | BKCグリーンフィールド | ○ 49-26 | 試合詳細 | 
| 2023/09/30 | 14:45 | 関西学院大学Col. | 関西大学Colリーグ | BKCグリーンフィールド | ○ 21-19 | 試合詳細 | 
| 2023/08/27 | 10:10 | 東海大学C | 練習試合 | 37番グラウンド | ○ 36-19 | 試合詳細 | 
| 2023/08/25 | 14:45 | 流通経済大学B | 練習試合 | サニアパークメイングラウンド | ○ 61-12 | 試合詳細 | 
| 2023/07/09 | 13:00 | 名城大学 1本目2本目 | 練習試合 | BKCグリーンフィールド | ○ 48-21 | 試合詳細 | 
| 2023/06/18 | 13:45 | 京都産業大学B | 練習試合 | 京都産業大学グラウンド | × 0-53 | 試合詳細 | 
| 2023/06/04 | 14:00 | 甲南大学 | 練習試合 | BKCグリーンフィールド | ○ 41-7 | 試合詳細 | 
| 2023/05/13 | 13:00 | 島津製作所 | 京都チャレンジリーグ | BKCグリーンフィールド | × 14-45 | 試合詳細 | 
| 2023/04/22 | 14:40 | 摂南大学CD混合 | 練習試合 | BKCグリーンフィールド | × 33-35 | 試合詳細 | 
| 2023/03/25 | 13:50 | 龍谷大学B | 練習試合 | BKCグリーンフィールド | ○ 33-0 | 試合詳細 | 
| 2022/11/26 | 14:45 | 摂南大学Col | 関西大学Colリーグ | BKCグリーンフィールド | ○ 66-21 | 試合詳細 | 
