2026. 08. 24
vs 流通経済大学C
| 立命館大学 | 流通経済大学C | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 2 | 2 | T | 2 | 4 |
| 1 | 1 | G | 2 | 2 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
選手交代
| 交代時間 | OUT | IN |
|---|
| 前半25分 | 9 | → | 21上坂優太 |
|---|---|---|---|
| 後半0分 | 1 | → | 17池﨑佳吾 |
| 後半0分 | 2 | → | 19高野俊太郎 |
| 後半0分 | 3 | → | 18木澤翔斗 |
| 後半0分 | 4 | → | 19新屋晴仁 |
| 後半0分 | 5 | → | 28幅太陽 |
| 後半0分 | 6 | → | 29志水颯真 |
| 後半0分 | 8 | → | 30金本亮斗 |
| 後半0分 | 21 | → | 9川畑直央征 |
| 後半0分 | 12 | → | 23小林龍ノ介 |
| 後半0分 | 13 | → | 24山下崚平 |
| 後半9分 | 11 | → | 26有村昇祐 |
| 後半20分 | 7 | → | 20竹田悠真 |
| 後半20分 | 10 | → | 22田尾公謙 |
| 後半20分 | 14 | → | 25吉田航大 |
| 後半20分 | 9 | → | 21上坂優太 |
| → |